Deskripsi
DOCUMENT SCANNER DR-S150
Paket Perangkat Lunak | ISIS/TWAIN driver, CaptureOnTouch, Wireless Connection Tool, CaptureOnTouch Job Tool, PowerPDF |
Dimensi (L x T x D) | Feed Trays tertutup: 291 x 247 x 242 mm |
Antarmuka | USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Lingkungan operasi | Suhu: 10 32,5°C |
Kelembapan: 20 80% RH | |
Sistem Operasi Yang Didukung | Windows |
Opsi / Konsumabel | Flatbed Scanner Unit 102, Exchange Roller Kit (feed roller dan retard roller), Carrier Sheet (Passport), Carrier Sheet (A4) |
Daya | AC 220 240 V |
Konsumsi Daya | Pemindaian: 22,5W atau kurang |
Dalam mode sleep: 3,4W atau kurang | |
Power OFF: 0,1W atau kurang | |
Berat | Sekitar 3,3 kg |
Memindai Dokumen | |
Metode Penyaluran | Otomatis |
Ketebalan dokumen Kertas Biasa | Page separation: |
Berat: 27 hingga 209 g/m² | |
Ketebalan: 0,04 mm hingga 0,25 mm | |
Bypass: | |
Berat: 27 hingga 255 g/m² | |
Ketebalan: 0,04 mm hingga 0,3 mm | |
Ketebalan dokumen Kartu Bisnis | 380 g/m² 0,45 mm atau kurang |
Ketebalan dokumen Kartu (ISO / IEC compliant) | 1,4 mm atau kurang |
Ketebalan dokumen Paspor | 4 mm atau kurang (termasuk lembar penyangga) |
Kapasitas Menyalurkan | 60 lembar |
Ukuran dokumen Kertas Biasa (A4 / LTR) | Lebar: 50,8 216 mm |
Panjang: 54 356 mm | |
Ukuran dokumen Mode Dokumen Panjang | Hingga 3.000 mm |
Ukuran dokumen Kartu bisnis | 50 mm x 85 mm atau lebih besar |
Ukuran dokumen Kartu (ISO / IEC compliant) | 54 mm x 86 mm |
Ukuran dokumen Paspor | 88 mm x 125 mm*1 |
Pindai | |
Sumber cahaya | LED (Merah, Hijau dan Biru) |
Resolusi Maksimum | 600 dpi |
Resolusi Pindai | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Elemen Pemindai | CIS |
Jenis Pemindai | Desktop sheet-fed scanner |
Mode Pemindaian | Black and White (Hitam-Putih), Error Diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, Active Threshold,256-level Grayscale, 24-bit Color, Auto Color Detection |
Sisi Pemindaian | Simplex / Duplex |
Kecepatan pemindaian | A4, 200dpi: |
Black and White (Hitam-Putih) 45ppm (simplex) / 90ipm (duplex) | |
Grayscale: 45ppm (simplex) / 90ipm (duplex) | |
Colour: 45ppm (simplex) / 90ipm (duplex) | |
Volume Harian yang Disarankan (Pemindaian) | 4000 |