Printer Canon A3 Laser Mono LBP8100n Murah
Deskripsi
Printer Canon A3 Laser Mono LBP8100n Murah
imageCLASS LBP8100n
Printer Monokrom A3 untuk Produktivitas Tanpa Henti
Solusi ideal untuk kantor kecil dan sedang atau lingkungan kelompok kerja. Tingkatkan produktivitas Anda dan dapatkan kualitas profesional pencetakan monokrom.
- Kecepatan cetak: Hingga 30ppm (A4) / 15 ppm (A3)
- FPOT (A4): 9,3detik
- Kapasitas input kertas maksimum: Hingga 2.000 lembar
- Resolusi cetak: Hingga 1200 x 1200dpi (setara)
- Volume Cetak Bulanan yang Dianjurkan: 2.000 – 5.000 halaman
A3 Mono 30 ppm A4 15 ppm A3UFR II LTNetwork
Cetak | ||
Metode Pencetakan | Pencetakan Sinar Laser Monokrom | |
Metode Fixing | On Demand Fixing | |
Kecepatan Cetak | 30ppm (A4) / 15ppm (A3) | |
Resolusi Cetak | 600 x 600 dpi | |
Kualitas cetak dengan Perbaikan Gambar | 1200 x 1200dpi (setara), 2400 (setara) x 600dpi | |
Waktu pemanasan (Dari Menyalakan Daya) | 17 detik atau kurang | |
Waktu Pemulihan (Dari Sleep Mode) | 10 detik atau kurang | |
Waktu Cetakan Pertama (FPOT) | 9,3detik (A4) | |
Bahasa Cetak | UFRII LT | |
Marjin Cetak | 5mm atas, bawah, kiri, kanan (Amplop: 10mm) | |
Pencetakan Dupleks Otomatis | Dengan Aksesori Unit Dupleks Pilihan DU-D1 | |
Penanganan Kertas | ||
Input Kertas | Kaset Standar: | 250 lembar |
(Berdasarkan 60 84g/m2) | ||
Baki Serba Guna: | 100 lembar | |
(Berdasarkan 60 90g/m2) | ||
Penyalur Kertas Pilihan PF-F1: | 550 lembar (Maks. 3 unit) | |
(Berdasarkan 60 74g/m2) | ||
Kapasitas Input Kertas Maksimum: | 2.000 lembar | |
(Berdasarkan 60 74g/m2) | ||
Ukuran Kertas | Kaset Standar: | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Letter, Legal*1, Executive, Foolscap |
Ukuran Kustom : 210,0-297,0mm x 148,0-431,8mm | ||
Baki Serba Guna: | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Letter, Legal*1, Executive, Statement, Foolscap | |
Media Kustom: 76,2-312,0mm x 127,0-470,0mm, Panjang kepanjangan: 210,0-297,0mm x 470,1-1200mm | ||
Penyalur Kertas Pilihan PF-F1: | A3, B4, A4, B5, A5, Ledger, Letter, Legal*1, Executive, Statement, Foolscap | |
Ukuran Kustom: 100,0-297,0mm x 182,0-431,8mm | ||
Tipe Kertas | Kaset Standar / Pilihan: | Polos, Berat, Daur Ulang, Warna |
Baki Serba Guna: | Polos, Berat, Daur Ulang, Warna, Label, Amplop, Kartu Pos, Transparansi | |
Berat Kertas | Kaset Standar / Pilihan: | 60 120g/m2 |
Baki Serba Guna: | 60 199g/m2 | |
Penyalur Kertas Pilihan PF-F1: | 60 120g/m2 | |
Output Kertas | 250 lembar (menghadap ke bawah), 50 lembar (menghadap ke atas) | |
(Berdasarkan kertas polos 90g/m2) | ||
Konektivitas dan Perangkat Lunak | ||
Antarmuka Standar | USB 2.0 Kecepatan Tinggi, 10/100 Base-T Ethernet | |
Sistem Pengoperasian yang Kompatibel | Windows Vista (32bit / 64bit), Windows 7 (32bit / 64bit), Windows 8 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), WindowsRT, Windows Server 2003 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit), Mac OS 10.6.8 10.8.x *2, Linux*2, Citrix | |
Keamanan & Fitur Lain | ||
Fungsi Keamanan | SSL , Penyaringan alamat IP/Mac, SNMPv3, HTTPS, IPSEC | |
Cetak Mobile | Canon Mobile Printing, Canon Print Service | |
Spesifikasi Umum | ||
Memori (RAM) | 128MB | |
Panel Operasi | 7 LED + 3 tombol | |
Dimensi (L x D x T) | 514 x 463 x 282mm | |
Berat | Sekitar 21,0kg (tanpa kartrid) | |
Konsumsi Daya | Maksimal: | 1420W |
Selama Operasi: | Sekitar 550W (Rata-rata) | |
Selama Siaga: | Sekitar 30W (Rata-rata) | |
Selama Tidur: | Sekitar 0,8W | |
Level Kebisingan | Selama Operasi: | Level Kekuatan Suara : 6.95B atau kurang |
Level Tekanan Suara (Posisi bystander): 55dB | ||
Selama Siaga: | Level Kekuatan Suara: Tanpa suara | |
Level Tekanan Suara: Tanpa suara | ||
Lingkungan pengoperasian | Suhu: | 10 30°C |
Kelembapan? | 20 80% RH (tanpa pengembunan) | |
Persyaratan daya | AC 220V-240, 50 / 60Hz | |
Kartrid Toner*3 | Kartrid 333: 10,000 halaman | |
Kartrid 333 H: 17,000 halaman | ||
Volume Cetak Bulanan yang Dianjurkan*4 | 2.000 5.000 halaman | |
Siklus Pencetakan Bulanan*5 | Hingga 50.000 halaman | |
Aksesori Opsional | ||
Penyalur Kertas | Penyalur Kertas PF-F1 (550 lembar) | |
Kaset Universal | Kaset Universal UC-A1*6 | |
Unit Dupleks | Unit Dupleks DU-D1 |
Informasi Tambahan
Berat | 25000 kg |
---|