Canon Pixma G1000 Inktank
Deskripsi
Printer canon pixma G1000 Inktank
Pixma G1000 adalah printer inktank pertama dari Canon. printer ini didesain untuk kapasitas pencetakan dalam jumlah besar. Tinta hitam bisa mencetak hingga 6000 lembar (standar iso) dan warna hingga 7000 lembar.
Kecepatan cetak A4 untuk printer ini hingga 8.8ipm (image per minute) untuk cetak hitam dan 5ipm per minute untuk cetak warna serta dapat mencetak borderless 4X6″ dalam 1 menit serta menghasilkan kualitas cetak yang memukau dengan system hybrid dari canon hingga mencapai resolusi 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi .
Hemat Biaya, hemat tempat, hemat daya dan hasil berkualitas
Mencetak dengan Printer Canon Pixma G1000 memberikan kenyamanan dalam mencetak tanpa harus khawatir kehabisan tinta, bahkan penghematan sangat terasa pada biaya yang dikeluarkan. Printer canon ink tank G series menggunakan tinta botol GI-790 Black, GI-790 Magenta, GI-790 Yellow, GI-790 Cyan. Desain botol tinta didesain sedemikian rupa untuk mengurangi resiko tumpah ataupun cipratan dan mempermudah dalam melakukan isi ulang ke tangki.
Selain hemat tinta printer canon Pixma G1000 sangat hemat daya. Daya yang digunakan AC 100-240 volt; 50/60hz dengan rincian konsumsi daya mati sekitar 0,4 Watt dan pemakaian sekitar 0,8 Watt dan menyalin sekitar 12 Watt.
Sistem desain dirancang secara integrasi dan ringkas. Dengan desain tangki depan yang transparan pengguna dapat melihat volume tinta real dari tangki serta dengan dimensi Dimensi (W x D x H) Sekitar 445 x 330 x 135mm maka printer ini mudah di taruh dimana saja.
Spesifikasi resmi dari Canon Indonesia
Printer | |||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | ||
Print Head / Tinta | Tipe: | Botol Tinta Individu | |
Jumlah Nosel: | Jumlah 1,472 nosel | ||
Ukuran Tetesan Tinta: | 2pl min | ||
Tanki Tinta: | GI-790 (Biru kehijauan, Jingga, Kuning, Hitam) | ||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734 Klik laporan ringkasan Klik untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Col | ESAT / Simpleks | Sekitar 5.0ipm |
Dokumen: Hitam / Putih | ESAT / Simpleks | Sekitar 8.8ipm | |
Foto (4 x 6″) | PP-201 / Tanpa tepi | Sekitar 60 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Hingga 203.2mm (8-inci) | |
Tanpa tepi: | Hingga 216mm (8.5-inci) | ||
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Tepi*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Mendukung Ukuran Kertas: A4 / Letter / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″) | |
Pencetakan dengan Tepi | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
||
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm | |
Marjin bawah: | 32.5mm | ||
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6″, 5 x 7″, Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6 – 215.9mm, panjang 152.4 – 676mm) | ||
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6″ = 20 | ||
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6″ = 20 | ||
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Sehari-hari” (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||
Kertas Foto Glossy “Penggunaan Setiap Hari” (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||
Kertas Foto Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6″ = 20 | ||
Amplop | European DL/US Com. #10 = 10 | ||
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64 – 105g/m2 , Kertas spesial Canon: berat kertas maks: sekitar 275g/m2 Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) |
|
Sensor Ink End | Jumlah titik | ||
Penyejajaran Print Head | Manual | ||
Spesifikasi Umum | |||
Antarmuka | USB Kecepatan Tinggi | ||
Baki Output Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Lingkungan Pengoperasian*4 | Suhu: | 5 – 35°C | |
Kelembapan: | 10 – 90% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Lingkungan yang Direkomendasikan*5 | Suhu: | 15 – 30°C | |
Kelembapan: | 10 – 80% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 – 40°C | |
Kelembapan: | 5 – 95% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6″)*6 | Sekitar 46.5dB(A) | |
Daya | AC 100 – 240V; 50 / 60Hz | ||
Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0.4W | |
Siaga (lampu pemindaian mati): (koneksi USB ke PC) |
Sekitar 0.8W | ||
Menyalin*7: (Koneksi USB ke PC) |
Sekitar 12W | ||
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Energy Star | ||
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 445 x 330 x 135mm | ||
Berat | Sekitar 4.3kg |
Printer canon Pixma G1000 ini sangat cocok untuk kebutuhan perkantoran karena dengan harga dan biaya cetak yang ekonomis seta hasil cetak yang memukau membuat printer ini layak untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari pelengkap solusi bisnis anda
Informasi Tambahan
Berat | 1000 kg |
---|